![]() |
Over 40,000 Hand and Power Tools. Welcome to our family of over 400,000 satisfied customers. |
|
![]() |
| Ph: 800-347-5096 Hours: M-F 6:30a - 4:00p (Pacific) |
| Home |
![]() |
Tungsten Carbide Grit Hole Saws |
![]() |
Each of our Tungsten Carbide Grit Saws gives you thousands of tungsten carbide cutting edges permanently bonded to a tough alloy blade body. The super hard and abrasive properties of this grit material allow these hole saws to cut a
wide range of materials that standard blades can't handle, including:
|
| Size | Pipe Tap
Pipe O.D. |
Uses
Arbor |
Model
No. |
Part
No. |
Price | Order |
| 3/4" | 3/8" | A | ATCG12 | 161084 | $19.75 | |
| 13/16" | - | A | ATCG13 | 161091 | $19.75 | |
| 7/8" | 3/4" / 1/2" | A | ATCG14 | 161107 | $19.75 | |
| 15/16" | - | A | ATCG15 | 161114 | $19.75 | |
| 1" | - | A | ATCG16 | 161121 | $21.50 | |
| 1-1/16" | - | A | ATCG17 | 161138 | $21.50 | |
| 1-1/8" | 1" / 3/4" | A | ATCG18 | 161145 | $21.50 | |
| 1-3/16" | - | A | ATCG19 | 161152 | $21.50 | |
| 1-1/4" | - | B | ATCG20 | 161008 | $22.00 | |
| 1-5/16" | - | B | ATCG21 | 161169 | $22.00 | |
| 1-3/8" | 1" | B | ATCG22 | 161015 | $22.25 | |
| 1-7/16" | 1-1/4" | B | ATCG23 | 161176 | $22.25 | |
| 1-1/2" | - | B | ATCG24 | 161183 | $22.25 | |
| 1-9/16" | - | B | ATCG25 | 161190 | $22.25 | |
| 1-5/8" | - | B | ATCG26 | 161206 | $22.25 | |
| 1-11/16" | - | B | ATCG27 | 161213 | $22.25 | |
| 1-3/4" | 1-1/2" / 1-1/4" | B | ATCG28 | 161022 | $27.25 | |
| 1-13/16" | - | B | ATCG29 | 161220 | $27.25 | |
| 1-7/8" | - | B | ATCG30 | 161237 | $27.25 | |
| 2" | 1-1/2" | B | ATCG32 | 161244 | $27.25 | |
| 2-1/16" | - | B | ATCG33 | 161251 | $27.25 | |
| 2-1/8" | - | B | ATCG34 | 161268 | $32.25 | |
| 2-1/4" | 2" | B | ATCG36 | 161275 | $32.25 | |
| 2-5/16" | - | B | ATCG37 | 161282 | $32.25 | |
| 2-3/8" | - | B | ATCG38 | 161299 | $32.25 | |
| 2-1/2" | 2" | C | ATCG40 | 161305 | $36.50 | |
| 2-9/16" | - | C | ATCG41 | 161312 | $36.50 | |
| 2-5/8" | 2-1/2" | C | ATCG42 | 161329 | $36.50 | |
| 2-3/4" | - | C | ATCG44 | 161336 | $36.50 | |
| 2-7/8" | - | C | ATCG46 | 161343 | $36.50 | |
| 3" | 2-1/2" | C | ATCG48 | 161350 | $44.00 | |
| 3-1/8" | - | C | ATCG50 | 161367 | $44.00 | |
| 3-1/4" | 3" | C | ATCG52 | 161374 | $44.00 | |
| 3-3/8" | - | C | ATCG54 | 161381 | $44.00 | |
| 3-1/2" | - | C | ATCG56 | 161398 | $46.75 | |
| 3-5/8" | 3" | C | ATCG58 | 161077 | $50.25 | |
| 3-3/4" | 3-1/2" | C | ATCG60 | 161404 | $54.50 | |
| 3-7/8" | - | C | ATCG62 | 161411 | $56.25 | |
| 4-1/8" | 3-1/2" | C | ATCG66 | 161435 | $62.25 | |
| 4-1/4" | - | C | ATCG68 | 161442 | $65.25 | |
| 4-3/8" | - | C | ATCG70 | 161039 | $68.50 | |
| 4-1/2" | 4" | C | ATCG72 | 161459 | $71.50 | |
| 4-3/4" | 4-1/2" | C | ATCG76 | 161466 | $76.50 | |
| 5" | - | C | ATCG80 | 161473 | $82.00 | |
| 5-1/2" | - | C | ATCG88 | 161480 | $87.75 | |
| 5-3/4" | - | C | ATCG92 | 161497 | $87.75 | |
| 6" | - | C | ATCG96 | 161503 | $87.75 |
| Arbors | ||
| Letter | Use Any of These: | Link |
| A | 140010, 140027, 140041, 140072, 140089, 140898 | See Arbors |
| B | 140065, 140140, 140164, 140218, 140089, 140904 | |
| C | 140164, 140218, 140089, 140904 | |
| Tungsten Carbide Grit
Recessed Lighting Hole Saws |
|||||||||||||||||||||||||
| These saws cut clean, accurate holes for quick and efficient installation of popular recessed lighting fixtures in abrasive materials such as plaster with lath, and drywall. Fits standard arbors with 5/8-18 thread. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||
| Bi-Metal Recessed Lighting Hole Saw | |||||||||||||
| This saw cuts clean, accurate holes 6-5/8" in diameter for quick and efficient installation of popular recessed lighting fixtures. Saw features bi-metal,variable pitch design for faster cutting and long life. Fits standard arbors with 5/8-18 thread. | |||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||
![]() |
Back to M.K.Morse Main Index |
![]() |
Home Page: Starrett, Relton, Milwaukee, etc. |
|
|
| Homepage |
Tool Search |
|
FAX Order |
Tell a Friend | | Contact Us | |
SSL |
![]() |
| Sales/Info 800-347-5096 | 4730 W. Spring Mountain Road, Las Vegas, Nevada 89102 | FAX (702) 871-2815 |